![]()
(click aqui para um breve resumo de algumas matérias tratadas em nosso curso)
Veja também
Tabela de pesos para cartuchos de laser
Link: Pó de Toner Preto
Link: Pó de toner color
Tabela de pesos para cartuchos de jato
| Fabricante: Hewlett packard | |||||
| Código Original | Cor | Capacidade (ml) | Peso vazio (g) | Peso cheio (g) | Ppc oem |
| 51605A | K, M, C | 7 | 7 | 14 | 250 |
| 51606 A | K,Y,M,C | 12(K)/8/8/8 | 30 | 40 | 500 |
| 51608/51633A | K | 20 | 26 | 46 | 500 |
| 51625 A | C/Y/M | 8/8/8 | 32 | 56 | 350 |
| 51625 G | C/Y/M | 3/3/3 | 32 | 41 | 170 |
| 51626 A | K | 42 | 20 | 60 | 1000 |
| 51626 G | K | 20 | 20 | 40 | 500 |
| 51629 A | K | 40 | 20 | 60 | 1000 |
| 51629 G | K | 20 | 20 | 40 | 500 |
| 6614 (20) AL | K | 28 | 20 | 48 | 1000 |
| 6614 (20) NL | K | 14 | 20 | 34 | 1000 |
| 51639 A | C/Y/M | 20 | 26 | 47 | 500 |
| 51640/51645 | K | 42 | 65 | 107 | 1000 |
| 51641/6625/ 6578/1823 | C/Y/M | 10/10/10 | 96 | 126 | 1000 |
| 6615 (15) | K | 25 | 65 | 141 | 500 |
| 51649 A | C/Y/M | 10/10/10 | 32 | 56 | 450 |
| 51649 G | C/Y/M | 3/3/3 | 32 | 41 | 270 |
| 10 | C/Y/M/K | 12 | 33 | 45 |
|
| 10 alta capacidade | K | 68 | 45 | 113 |
|
| 21 | K | 10 | 28 | 38 |
|
| 22 | C/Y/M | 3,5/3,5/3,5 | 28 | 37,5 | |
| 27 | K | 5 | 28 | 33 |
|
| 28 | C/Y/M | 5/5/5 | 28 | 43 | |
| 56 | K | 19 | 28 | 47 |
|
| 57 | C/Y/M | 5/5/5 | 28 | 43 |
|
| 58 | C/K/M | 5/5/5 | 28 | 43 |
|
| 94 | K | 5 | 28 | 33 |
|
| 96 | K | 19 | 29 | 48 |
|
| 74 | K | 5 | 28 | 33 |
|
| 74 XL | K | 10 | 28 | 38 |
|
| 75 | C/Y/M | 3,5/3,5/3,5 | 28 | 37,5 |
|
| 75 XL | C/Y/M | 5/5/5 | 28 | 43 |
|
| Fabricante: Canon | |||||
| Código Original | Cor | Capacidade (ml) | Peso vazio (g) | Peso cheio (g) | Ppc oem |
| BC-01/02 | K | 27 | 32 | 59 | 500 |
| BJI-101 | K | 5 | 5,5 | 8,5 | 200 |
| BX-3 | K | 29 | 34 | 54 | 500 |
| BC-05 | C,Y,M | 10/10/10 | 55 | 62 | 250 |
| BC-06 | C,Y,M | 10/10/10 | 55 | 62 | 250 |
| BC-40 | K,C,Y,M | 56 | 68,5 | 115 | 2000 |
| BJI-642 | K | 40 | 51,4 | 96,4 | 2000 |
| BJI-481 | K | 46 | 89 | 126 | 2000 |
| BJI-643 | C,Y,M | 29 | 54 | 79 | 1200 |
| BJI-801 | K | 25 | 83,5 | 109,5 | 1200 |
| BJI-201 Bk HC | K | 14 | --- | --- | --- |
| BJI-201 | C,Y,M | 9 | 7 | 16 | 300 |
| JI-25B | K/C,Y,M | 24 | 84/100 | 104/161 | 300 |
| BCI-21 | K,C,Y,M | 10(K)3/3/3 | 15(k)19 | 25(K)28 | 200 |
| BCI-10 | K,C,Y,M | 1,5/2/4 | 8/1,6/12,5 | 11,2/3,6/16,9 | 40-120 |
| BCI-11 | K,C,Y,M | 1,5/2/4 | 8/1,6/12,5 | 11,2/3,6/16,9 | 40-120 |
| BCI-20 | K,C,Y,M | 35(K) | 50(k)19 | 85(K)25 | 200 |
| JI-20C | K,C,Y,M | 24 | 84/100 | 104/161 | 300 |
| PG- 40 | K | 10 | ---- | --- | --- |
| PG-40 | C,Y,M | 5/5/5 | ---- | ---- | ---- |
| Fabricante: Epson | |||||
| Código Original | Cor | Capacidade (ml) | Peso vazio (g) | Peso cheio (g) | Ppc oem |
| SO20025 | K | 15 | 25 | 45 | 1000 |
| SO20036 | K,C,Y,M | 20(K)/12/12/12 | 85(Color) 35(Black) | 120(Color) 55(Black) | 1000 |
| 20049,47 & 97 | K,C,Y,M | 17(K)/7/7/7 | 53(C)35(B) | 70(C)25(B) | 1000 |
| #7760 | K | 120 | 199 | 323 | 6000 |
| #7750 | K | 190 | 480 | 690 | 8000 |
| SO20003 | K | 110 | 130 | 239 | 6000 |
| SO20002 | K | 110 | 130 | 243 | 6000 |
| SO20034 | K,C,Y,M | 20(K)/12/12/12 | 85(Color) 35(Black) | 120(Color) 55(Black) | 1000 |
| SO20089 | K,C,Y,M | 20(K)/12/12/12 | 85(Color) 35(Black) | 120(Color) 55(Black) | 1000 |
| SO20093 | K,C,Y,M | 20(K)/12/12/12 | 85(Color) 35(Black) | 120(Color) 55(Black) | 1000 |
| SO200108 | K,C,Y,M | 20(K)/12/12/12 | 85(Color) 35(Black) | 120(Color) 55(Black) | 1000 |
| SO20187 | K | 20 | 35 | 55 | 1000 |
| SO20191 | C,Y,M | 12/12/12 | 85 | 120 | 1000 |
| TO 17 | K | 20 | 23 | 43 | 1000 |
| TO 18 | CYM | 10/10/10 | 45 | 75 | 1000 |
| TO 19 | K | 20 | 23 | 45 | 1000 |
| TO 20 | CYM | 10/10/10 | 45 | 75 | 1000 |
| Fabricante: Xerox /Sharp/Okidata/ Olivetti | |||||
| Código Original | Cor | Capacidade (ml) | Peso vazio (g) | Peso cheio (g) | Ppc oem |
| 4004 | K | 40 | 60 | 96 | 2000 |
| 8R4638 | K | 60 | 60 | 126 | 3000 |
| 8R7881 | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| Sharp UX22BC | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| 108R00141 | C,Y,M | 10/10/10 | 35 | 65 | 500 |
| Okijet 2010 | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| Olivetti 192 / Xerox c | K | 15 | 25 | 40 |
|
| Olivetti 192 / Xerox c | CYM | 5/5/5 | 32 | 47 |
|
| Fabricante: Lexmark | |||||
| Código Original | Cor | Capacidade (ml) | Peso vazio (g) | Peso cheio (g) | Ppc oem |
| 4076 | K | 20 | 35 | 55 | 500 |
| 12A1970 | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| 12 A1980 | C,Y,M | 10/10/10 | 35 | 65 | 500 |
| 13620HC | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| 13400HC | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| 14G001 | K | 35 | 35 | 70 | 700 |
| 15M120 | C,Y,M | 10/10/10 | 35 | 65 | 500 |
| 17G0060 | C,Y,M | 10/10/10 | 35 | 65 | 500 |
| 10n | K | 5 normal 10 alta capacidade | 27 | 32 37 |
|
PPC oem = páginas por cartucho a 5% de cobertura segundo o fabricante original
K = Preto
C = Ciano
Y = Amarelo
M = Magenta